[ad_1]
نوشته و ویرایش شده توسط مجله ی رنگو
همزمان با داغتر شدن رقابت غولهای فناوری بر سر توانایی های هوش مصنوعی در سیلیکونولی، گزارشی انتشار شده که مشخص می کند متا به کارمندان خود در حوزههای گوناگون، چه مقدار حقوق پایه پرداخت میکند.
درحالیکه گزارشها از پیشنهادهای چندصد میلیون دلاری متا به برخی پژوهشگران هوش مصنوعی حکایت دارند، دادههای اراعهشده به وزارت کار آمریکا که اینسایدر به آنها اشاره کرده، عکس دقیقتری از مقدار دستمزد مهندسان نرمافزار، مدیران محصول و پژوهشگران UX در این شرکت ترسیم میکنند.
بر پایه این اطلاعات، مهندسان نرمافزار متا سالانه تا ۴۸۰ هزار دلار حقوق پایه میگیرند. دستمزد موقعیتهای مرتبط با یادگیری ماشین نیز به ۴۴۰ هزار دلار میرسد. حتی طراحان محصول و پژوهشگران بهطور منظم بیشتر از ۲۰۰ هزار دلار دریافت میکنند.
در ادامه میتوانید مقدار دستمزد پایه کارمندان متا در حوزههای گوناگون را مشاهده کنید.
دستمزد پایه کارمندان هوش مصنوعی (AI) متا
در بحبوحهی رقابت شدید بر سر توانایی های هوش مصنوعی، متا حقوق چشمگیری به مهندسان و پژوهشگران این حوزه پرداخت میکند. بیشترین حقوقها مربوط به مهندسان یادگیری ماشین و پژوهشگران ارشد است.
| گفتن شغلی | حقوق سالانه |
|---|---|
| پژوهشگر هوش مصنوعی | ۱۷۹٬۴۸۱ تا ۲۳۲٬۰۰۰ دلار |
| مدیر بازاریابی محصول هوش مصنوعی | ۲۲۰٬۰۰۰ دلار |
| مهندس یادگیری ماشین | ۱۶۵٬۰۰۰ تا ۴۴۰٬۰۰۰ دلار |
| مهندس زیرساخت یادگیری ماشین | ۲۳۹٬۷۲۳ دلار |
| پژوهشگر یادگیری ماشین | ۲۳۲٬۰۰۰ دلار |
| مهندس تحقیقاتی | ۱۵۴٬۸۴۰ تا ۴۰۰٬۰۰۰ دلار |
| مهندس ارشد یادگیری ماشین | ۲۳۲٬۰۱۷ تا ۲۳۲٬۲۶۶ دلار |
قسمت داده و تحلیل داده
متخصصان داده در متا نقش کلیدی در تحلیل و بهینهسازی محصولات دارند. از تحلیلگر داده گرفته تا مدیر ارشد علم داده، همه انها حقوقهای بالایی دریافت میکنند که این نوشته نشاندهنده اهمیت داده در تصمیمگیریهای کلان متا است.

| گفتن شغلی | حقوق سالانه (دلار) |
|---|---|
| تحلیلگر داده | ۱۶۸٬۰۰۰ تا ۲۰۴٬۰۰۰ |
| مدیر تحلیل داده | ۲۲۳٬۲۰۲ |
| مهندس داده | ۱۲۵٬۰۶۸ تا ۲۷۰٬۰۰۰ |
| مدیر مهندسی داده | ۲۲۴٬۰۲۸ تا ۲۷۵٬۲۸۲ |
| مدیر علوم داده | ۲۴۸٬۹۲۰ تا ۳۰۱٬۶۱۹ |
| مهندس پایگاه داده | ۱۸۱٬۰۰۰ تا ۲۴۰٬۰۰۲ |
| مدیر علوم داده ارشد | ۳۲۰٬۰۰۰ |
| دانشمند داده | ۱۲۲٬۷۶۰ تا ۲۷۰٬۰۰۰ |
| مهندس ارشد داده | ۱۸۹٬۰۶۶ تا ۲۰۹٬۷۲۰ |
| دانشمند ارشد داده | ۲۰۴٬۵۴۱ تا ۲۲۷٬۵۵۹ |
| مدیر ارشد تحلیل و داده | ۲۸۰٬۰۰۰ |
حقوق کارمندان قسمتهای مهندسی متا
قسمت مهندسی از جمله گستردهترین گروه در متا است و کارمندان این قسمت حقوقهای متنوع و بالایی دریافت میکنند. مهندسان نرمافزار، سختافزار و امنیت در بین پرحقوقترینها قرار دارند.

| گفتن شغلی | حقوق سالانه (دلار) |
|---|---|
| مهندس ASIC | ۱۶۵٬۵۶۸ تا ۲۹۹٬۸۸۰ |
| مهندس تجاری | ۱۳۷٬۰۰۰ تا ۲۲۸٬۵۳۸ |
| مهندس طراحی | ۱۸۵٬۰۰۰ تا ۲۵۶٬۲۷۰ |
| مهندس برق | ۱۶۴٬۰۰۰ تا ۲۵۵٬۰۰۰ |
| مهندس نرمافزار توکار | ۱۶۹٬۳۱۳ تا ۲۶۲٬۸۲۲ |
| مدیر ارشد مهندسی | ۳۵۲٬۳۱۰ تا ۳۵۳٬۰۴۲ |
| مدیر مهندسی | ۲۴۶٬۵۳۶ تا ۲۸۸٬۷۶۷ |
| مهندس فرانتاند | ۱۷۷٬۷۴۷ تا ۲۳۳٬۴۹۵ |
| مهندس سختافزار | ۱۷۶٬۰۰۰ تا ۲۴۰٬۰۰۰ |
| مهندس شبکه | ۱۱۵٬۰۰۰ تا ۲۳۹٬۲۳۷ |
| مهندس ضمانت کیفیت | ۱۸۹٬۲۱۳ تا ۲۴۴٬۰۰۰ |
| مهندس امنیت | ۱۴۵٬۰۰۰ تا ۲۵۸٬۵۲۴ |
| مهندس ارشد نرمافزار | ۱۹۴٬۴۶۷ تا ۳۰۲٬۱۳۴ |
| مهندس نرمافزار | ۱۲۰٬۰۰۰ تا ۴۸۰٬۰۰۰ |
| مدیر مهندسی نرمافزار | ۲۱۹٬۹۷۸ تا ۳۲۸٬۰۰۰ |
مدیریت محصول و برنامه
مدیران محصول در پیشبرد اهداف کسبوکار و گسترشی محصولات نقش اساسی و پررنگی دارند. این موقعیتها با وجود فنینبودن کامل، از بیشترین حقوقها در شرکت متا برخوردار می باشند.

| گفتن شغلی | حقوق سالانه (دلار) |
|---|---|
| مدیر برنامه حریم خصوصی | ۱۸۱٬۱۳۹ تا ۲۳۴٬۴۶۱ |
| طراح محصول | ۱۵۹٬۰۰۰ تا ۲۸۳٬۶۹۳ |
| مدیر طراحی محصول | ۲۶۷٬۵۴۰ تا ۲۷۹٬۵۹۴ |
| مدیر طراحی ارشد | ۳۲۱٬۵۳۸ |
| تحلیلگر رشد محصول | ۱۴۲٬۰۰۰ تا ۲۰۶٬۰۰۰ |
| مدیر ارشد محصول | ۳۵۶٬۵۱۲ |
| مدیر محصول | ۱۶۱٬۶۰۶ تا ۳۱۴٬۱۵۹ |
| طراح ارشد محصول | ۱۹۹٬۹۳۲ |
| مدیر ارشد محصول | ۲۲۴٬۳۲۳ |
| مدیر فنی برنامه | ۱۶۴٬۱۳۱ تا ۲۷۴٬۵۹۶ |
تحقیق و پژوهش
آخرین قسمت اشاره شده تحقیق و پژوهش است که در متا روی حوزههای مختلفی، از تواناییی کاربری گرفته تا بینایی ماشین فعالیت میکنند حقوقهایی بالایی که کارمندان این قسمت دریافت میکنند، اندوختهگذاری عظیم غول فناوری در تحقیقوگسترش را مشخص می کند.

| گفتن شغلی | حقوق سالانه (دلار) |
|---|---|
| پژوهشگر کاربردی | ۲۱۴٬۰۳۲ تا ۲۳۲٬۰۰۰ |
| پژوهشگر سختافزار تخصصی | ۲۱۴٬۳۱۱ |
| پژوهشگر ادراک | ۲۴۹٬۳۶۹ |
| پژوهشگر علمی | ۱۶۷٬۰۰۰ تا ۳۲۱٬۱۰۱ |
| مدیر پژوهشگران | ۲۵۸٬۵۲۴ |
| پژوهشگر ارشد | ۲۱۴٬۰۳۲ |
| پژوهشگر توانایی کاربری | ۱۷۰٬۰۰۰ تا ۳۵۰٬۰۰۰ |
| مدیر پژوهشگر UX | ۳۰۲٬۱۳۴ |
| پژوهشگر UX | ۱۹۵٬۰۰۰ تا ۲۹۲٬۱۶۰ |
دسته بندی مقالات
[ad_2]